Le Gouvernement wallon,
(...)
Arrête :
Article 1er. Sont constitués en tant qu'extension de la Réserve naturelle agréée "Les Spinets", les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :
COMMUNE | N° cadastral | CAPAKEY | SURFACE (ares) | DATE ACQUISITION | REFERENCE |
---|---|---|---|---|---|
MARCHE-EN-FAMENNE | ON/A139A | 83042A013900A000 | 35,51 | 12/02/2002 | 2001/056 |
MARCHE-EN-FAMENNE | ON/A140 | 83042A0140000000 | 16,4 | 12/02/2002 | 2001/056 |
MARCHE-EN-FAMENNE | ON/A146B | 83042A014600B000 | 0,9 | 12/02/2002 | 2001/056 |
MARCHE-EN-FAMENNE | ON/A147A | 83042A014700A000 | 7,9 | 12/02/2002 | 2001/056 |
MARCHE-EN-FAMENNE | ON/A148E | 83042A014800E000 | 12,8 | 12/02/2002 | 2001/056 |
MARCHE-EN-FAMENNE | ON/A148F | 83042A014800F000 | 4 | 12/02/2002 | 2001/056 |
MARCHE-EN-FAMENNE | ON/A153B | 83042A015300B000 | 38,8 | 12/02/2002 | 2001/056 |
MARCHE-EN-FAMENNE | ON/A502F | 83042A050200F000 | 54,56 | 06/08/2009 | 2009/037 |
MARCHE-EN-FAMENNE | ON/A1252A | 83042A125200A000 | 51,41 | 17/09/2015 | 2014/079 |
TOTAL commune MARCHE-EN-FAMENNE : 222,28 ares |
dont l'association NATAGORA est propriétaire et l'unique occupant.
Art. 2. Bénéficient d'un renouvellement de l'agrément en tant que Réserve naturelle agréée "Les Spinets", les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :
COMMUNE | N° cadastral | CAPAKEY | SURFACE (ares) | DATE ACQUISITION | REFERENCE |
---|---|---|---|---|---|
MARCHE-EN-FAMENNE | ON/A486D | 83042A048600D000 | 265,4 | 16/06/1994 | 1994/081 |
MARCHE-EN-FAMENNE | ON/A497D | 83042A049700D000 | 98,2 | 16/06/1994 | 1994/081 |
MARCHE-EN-FAMENNE | ON/A502B | 83042A050200B000 | 41,8 | 16/06/1994 | 1994/081 |
MARCHE-EN-FAMENNE | ON/A502E | 83042A050200E000 | 2,8 | 16/06/1994 | 1994/081 |
MARCHE-EN-FAMENNE | ON/A514 | 83042A0514000000 | 17,9 | 16/06/1994 | 1994/081 |
MARCHE-EN-FAMENNE | ON/A517A | 83042A051700A000 | 119,2 | 16/06/1994 | 1994/081 |
MARCHE-EN-FAMENNE | ON/A519A | 83042A051900A000 | 16 | 16/06/1994 | 1994/081 |
MARCHE-EN-FAMENNE | ON/A545C | 83042A054500C000 | 55,4 | 16/06/1994 | 1994/081 |
TOTAL commune MARCHE-EN-FAMENNE: 616,70 ares |
dont l'association Natagora est propriétaire et l'unique occupant.
Ces terrains sont figurés sur le plan repris en annexe, qui fait partie intégrante de cet arrêté.
La superficie totale présumée représente 8,3998 hectares. Ces terrains sont inclus à 100 % dans le site Natura 2000 BE34022 « Basse vallée de la Wamme ».
L'extension réelle porte sur une surface présumée de 2,2228 hectares.
(...)
Art. 8. L'agrément est accordé pour un terme de 30 ans prenant cours à la date de signature du présent arrêté.
(...)
_______________